2008 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX 【FRIDAY PRACTICE 2 Result】
F1第9戦イギリスGP初日、午前に引き続き午後もフリー走行が行われた。
午後のフリー走行、トップタイムをマークしたのはマクラーレンのH.コヴァライネン、2番手にはレッドブルのM.ウェバー、3番手はマクラーレンのL.ハミルトン、4番手は昨日今期限りでの引退を表明したレッドブルのD.クルサードとフェラーリ勢をレッドブル勢が喰う結果となった。
以下、5番手ウィリアムズのN.ロズベルグ、6番手トロロッソのS.ベッテル、7番手ホンダのJ.バトン、8番手フェラーリのF.マッサ、9番手ウィリアムズの中嶋一貴、10番手ホンダのR.バリチェロとなった。
———
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.989 | 35 | |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.520 | 0.531 | 32 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.543 | 0.554 | 31 |
| 4 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.589 | 0.600 | 36 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.748 | 0.759 | 43 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.805 | 0.816 | 43 |
| 7 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:20.929 | 0.940 | 39 |
| 8 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.943 | 0.954 | 18 |
| 9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.985 | 0.996 | 18 |
| 10 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.002 | 1.013 | 34 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.023 | 1.034 | 33 |
| 12 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.275 | 1.286 | 31 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.453 | 1.464 | 36 |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.472 | 1.483 | 18 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.511 | 1.522 | 27 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.520 | 1.531 | 42 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.634 | 1.645 | 39 |
| 18 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.642 | 1.653 | 45 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.756 | 1.767 | 30 |
| 20 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.196 | 2.207 | 23 |
トラックバック URL :
