2007 F1 Italia GP Friday Practice 1 Result
本日からイタリアのモンツァサーキットで開催されるF1イタリアGP、金曜日午前中のフリー走行が行われた。
このセッショントップタイムをマークしたのは地元フェラーリのライコネンで1´22.446、2番手には0.144秒差でチームメイトのマッサが入りタイムは1´22.590。続く3番手にはマクラーレンのハミルトンが入り、マッサとは0.028秒差の1´22.618というタイム、そして4番手には同じマクラーレンのアロンソが入り1´22.840というタイムをマークした。ここまでがトップから1秒以内となっており、やはりフェラーリ-マクラーレンの2強対決の構図は変わらずのままのようだ。
以下、5番手ウィリアムズのロズベルグ、6番手ホンダのバトン、7番手ルノーのフィジケラ、8番手BMWのクビサ、9番手BMWのハイドフェルド、10番手地元イタリアドライバー、トヨタのトゥルーリでトップからは1.519秒差の1´23.965となった。
日本勢では、ホンダのバリチェロがトップから2.118秒遅れの12番手、スーパーアグリの佐藤琢磨が13番手でバリチェロに0.023秒の僅差で続いた。以下、15番手にトヨタのシューマッハ、17番手にスーパーアグリのデビッドソン、21番手にスパイカーの山本左近が入った。左近はチームメイトのスーティルから0.318秒遅れであり、徐々にではあるが本領を発揮し始めているようだ。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Behind | Laps |
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1´22.446 | - | - | 20 |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1´22.590 | 0.144 | 0.144 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1´22.618 | 0.028 | 0.172 | 18 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1´22.840 | 0.222 | 0.394 | 12 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1´23.472 | 0.632 | 1.026 | 21 |
| 6 | 7 | Jenson Button | Honda | 1´23.668 | 0.196 | 1.222 | 21 |
| 7 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1´23.671 | 0.003 | 1.225 | 22 |
| 8 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1´23.703 | 0.032 | 1.257 | 22 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1´23.886 | 0.183 | 1.440 | 17 |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1´23.965 | 0.079 | 1.519 | 29 |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1´24.076 | 0.111 | 1.630 | 21 |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1´24.564 | 0.488 | 2.118 | 19 |
| 13 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1´24.587 | 0.023 | 2.141 | 15 |
| 14 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1´24.595 | 0.008 | 2.149 | 22 |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1´24.660 | 0.065 | 2.214 | 20 |
| 16 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1´24.689 | 0.094 | 2.243 | 29 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1´24.694 | 0.034 | 2.248 | 17 |
| 18 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1´24.810 | 0.116 | 2.364 | 19 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1´25.130 | 0.320 | 2.684 | 24 |
| 20 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1´25.439 | 0.309 | 2.993 | 25 |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1´25.448 | 0.009 | 3.002 | 25 |
| 22 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1´25.762 | 0.314 | 3.316 | 25 |
トラックバック URL :
コメント (1)