SUPER GT公式テスト:ツインリンクもてぎ 8/1 SESSION 1 GT300
8月1日(水)栃木県のツインリンクもてぎでSuperGT合同テストが開催された。このテストでは、次戦鈴鹿1000kmレースでドライブ予定の3rdドライバーのテスト及び、第7戦もてぎラウンドで導入予定の新予選方式のシミュレーションも行われる予定だ。晴れのコンディションの中、午前中のセッションが行われた。
GT300クラス、SESSION1でトップタイムをマークしたのは5号車カルソニック インパル Zで1´55.163のタイムをマーク、2番手には26号車ユンケルパワー タイサン ポルシェが入りトップからは0.477sec遅れの1´55.640。3番手は現在ポイントランキング2位の2号車プリヴェKENZOアセット・紫電で1´56.157
、2号車には鈴鹿1000kmで3rdドライバーとしてステアリングを握る吉本 大樹もテストを行っている。
以下、4番手46号車宝山 DUNLOP Zで1´56.352、5番手33号車HANKOOK NSC PORSCHEで1´56.456、6番手13号車エンドレスアドバン洗剤革命 Zで1´56.560、7番手55号車DHG ADVAN FORD GTで1´56.700、8番手111号車KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GTで1´56.702、9番手62号車WILLCOM ADVAN VEMAC408Rで1´56.941、10番手は110号車GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GTで1´56.976のタイムだった。
テストは引き続き午後も行われる。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire |
| 1 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二,竹内 浩典 | 1´55.163 | - | - | KH |
| 2 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 | 1´55.640 | 0.477 | 0.477 | YH |
| 3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂,加藤 寛規,吉本 大樹 | 1´56.157 | 0.517 | 0.994 | YH |
| 4 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太,横溝 直輝 | 1´56.352 | 0.195 | 1.189 | DL |
| 5 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ,坂本 祐也 | 1´56.456 | 0.104 | 1.293 | HK |
| 6 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美,藤井 誠暢 | 1´56.560 | 0.104 | 1.397 | YH |
| 7 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐,番場 琢 | 1´56.700 | 0.140 | 1.537 | YH |
| 8 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖,滑川 健,Guts 城内 | 1´56.702 | 0.002 | 1.539 | KH |
| 9 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介,黒澤 治樹 | 1´56.941 | 0.239 | 1.778 | YH |
| 10 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥,光貞 秀俊 | 1´56.976 | 0.035 | 1.813 | KH |
| 11 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也,青木 孝行 | 1´57.464 | 0.488 | 2.301 | DL |
| 12 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一,密山 祥吾 | 1´57.960 | 0.496 | 2.797 | DL |
| 13 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟,山下 潤一郎,下山 征人 | 1´58.341 | 0.381 | 3.178 | YH |
| 14 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章,関口 雄飛 | 1´59.234 | 0.893 | 4.071 | YH |
トラックバック URL :
コメント (0)