<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>[速報]SUPER GT 公式テスト[3/26 PM] へのコメント</title>
	<atom:link href="http://ms-ex.net/archives/240/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ms-ex.net/archives/240</link>
	<description>Formula 1,GP2,Formula Nippon,SuperGT,Japan F3,and other Motor Sports Infomation Web Site.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:06:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>M より</title>
		<link>http://ms-ex.net/archives/240/comment-page-1#comment-675</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ms-ex.net/archives/240#comment-675</guid>
		<description>午前、午後とも、GT500は、GT-R勢がいいテストが出来たようですね。それよりも、GT300は、インプレッサが思ったよりもいいですね。ある意味、4駆がトップってなかなかないことですね。それぐらいマシンセッティングがいいのかなぁ。次回の戦いが楽しみですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>午前、午後とも、GT500は、GT-R勢がいいテストが出来たようですね。それよりも、GT300は、インプレッサが思ったよりもいいですね。ある意味、4駆がトップってなかなかないことですね。それぐらいマシンセッティングがいいのかなぁ。次回の戦いが楽しみですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
