2008 GP2 ASIA SERIES Sepang 【Free Practice】
GP2 ASIA SERIESは早くも折り返し地点の第3戦、F1マレーシアGPのサポートレースとしてセパンサーキットで開催されている。
本日行われたFree Practice、トップタイムをマークしたのはR.グロジャンで1:46.247のタイム。2番手にはL.フィリッピが僅差でつけた。吉本大樹 は1:47.093で10番手、小林可夢偉は12番手でトップからは1sec近く離され1:47.262となった。
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1. | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:46.247 | 12 |
| 2. | Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara | 1:46.344 | 12 |
| 3. | AdrianValles | Fisichella Motor Sport International | 1:46.573 | 14 |
| 4. | Marco Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.738 | 13 |
| 5. | Bruno Senna | iSport International | 1:46.777 | 13 |
| 6. | KarunChandhok | iSport International | 1:46.800 | 11 |
| 7. | Davide Valsecchi | Durango | 1:46.861 | 13 |
| 8. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:47.025 | 15 |
| 9. | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1:47.065 | 14 |
| 10. | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara | 1:47.093 | 13 |
| 11. | Jérôme d’Ambrosio | Dams | 1:47.247 | 14 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Dams | 1:47.262 | 15 |
| 13. | MilosPavlovic | BCN Competicion | 1:47.318 | 13 |
| 14. | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:47.575 | 13 |
| 15. | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:47.603 | 13 |
| 16. | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team | 1:47.795 | 13 |
| 17. | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:47.796 | 12 |
| 18. | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:47.853 | 13 |
| 19. | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:48.067 | 13 |
| 20 | Harald Schleghelmilch | Trident Racing | 1:48.135 | 12 |
| 21. | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1:48.224 | 14 |
| 22. | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:48.370 | 14 |
| 23. | Diego Nunes | DPR | 1:48.382 | 14 |
| 24. | Alberto Valerio | Durango | 1:48.526 | 9 |
| 25 | Michael Herck | Fisichella Motor Sport International | 1:49.133 | 16 |
| 26. | Aarman Ebrahim | DPR | 1:49.648 | 13 |
トラックバック URL :

F1の登竜門化しているGP2ですが、やっぱり上位はタイムが近いですね。
ただ、日本人ドライバーがちょっと埋もれている感じがします。まだ、プラクティスなので、予選、本戦といい結果出して欲しいですね。
コメント by M — 2008-03-21 @ 21:28