2007 SUPER GT 第6戦 36TH INTERNATIONAL POKKA 1000KM Friday Practice 3 GT300 Class
まだ空は明るいものの、路面温度は2回目のセッションに比べ15度近く低い39℃まで下がったコンディションの中、三重県の鈴鹿サーキットではSUPER GT 第6戦、第36回INTERNATIONAL POKKA 1000KM、練習走行の3回目が行われた。空が暗くなってきたセッション終盤は、全車ライトを点灯しての走行となった。
GT300クラスこのセッショントップタイムをマークしたのは、43号車ARTA Garaiyaで2´06.102のタイム。2番手にはここまで下位に沈んでいた101号車TOY STORY Racing apr MR-Sが2´07.697のタイムをマークするが、トップからは1.595秒離されている。3番手は4号車EBBRO 350Rで2番手とは0.109秒差の2´07.806のタイムをマークした。
以下、4番手26号車ユンケルパワー タイサン ポルシェで2´08.343、5番手62号車WILLCOM ADVAN VEMAC408Rで2´08.370、6番手2号車プリヴェKENZOアセット・紫電で2´08.526、7番手31号車DOUBLE HEAD apr MR-Sで2´08.763、8番手46号車宝山 DUNLOP Zで2´09.104、9番手11号車TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360で2´09.121、10番手77号車クスコ DUNLOP スバルインプレッサで2´09.626となった。
総合では、このセッショントップタイムの43号車がトップタイムをマーク、2番手には2回目のセッションでトップタイムをマークした2号車、3番手は最後のセッションで2番手となった101号車、以下4番手46号車、5番手62号車、6番手26号車、7番手4号車、8番手5号車、9番手7号車、10番手5号車となった。
総合トップの43号車のタイムはタイムの出やすい3回目の走行、同じく2番手の2号車は2回目の走行、3番手につけた101号車も3回目の走行でタイムを出している。また、トップタイムの43号車は1回目の走行で2号車のタイムを上回っており、実際のポテンシャルがわかりにくい結果となっている。
明日は午前にスーパーラップ進出をかけた予選1回目、ピットウォークを挟んで午後には予選2回目とスーパーラップがそれぞれ行われる予定だ。明日も鈴鹿は晴れで最高気温は33℃まで上昇する予定だ。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire | WH |
| 1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男, 高木 真一 | 2´06.102 | - | - | MI | 10 |
| 2 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也, 石浦 宏明 | 2´07.697 | 1.595 | 1.595 | MI | 80 |
| 3 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也, 山崎 信介, 渡辺 明 | 2´07.806 | 0.109 | 1.704 | YH | 5 |
| 4 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝, ドミニク・ファーンバッハー, 西澤 和之 | 2´08.343 | 0.537 | 2.241 | YH | |
| 5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介, 黒澤 治樹 | 2´08.370 | 0.027 | 2.268 | YH | |
| 6 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂, 加藤 寛規, 吉本 大樹 | 2´08.526 | 0.156 | 2.424 | YH | 50 |
| 7 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔, 坂本 雄也 | 2´08.763 | 0.237 | 2.661 | MI | |
| 8 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太, 横溝 直輝 | 2´09.104 | 0.341 | 3.002 | DL | 5 |
| 9 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸, 菅 一乗, 松田 秀士 | 2´09.121 | 0.017 | 3.019 | YH | +2 |
| 10 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也, 青木 孝行 | 2´09.626 | 0.505 | 3.524 | DL | |
| 11 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 2´09.712 | 0.086 | 3.610 | YH | 15 |
| 12 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二, 竹内 浩典, 澤 圭太 | 2´09.881 | 0.169 | 3.779 | KH | |
| 13 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥, 光貞 秀俊 | 2´09.937 | 0.056 | 3.835 | KH | |
| 14 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之, 折目 遼, 山野 直也 | 2´10.129 | 0.192 | 4.027 | YH | |
| 15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐, 番場 琢, 福山 英朗 | 2´10.356 | 0.227 | 4.254 | YH | +2 |
| 16 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章, 関口 雄飛 | 2´10.437 | 0.308 | 4.335 | YH | 30 |
| 17 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一, 密山 祥吾 | 2´10.944 | 0.588 | 4.842 | DL | 25 |
| 18 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ, 坂本 祐也 | 2´11.262 | 0.318 | 5.160 | HK | 10 |
| 19 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖, Guts 城内, 壺林 貴也 | 2´11.321 | 0.059 | 5.219 | KH | |
| 20 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜, 筒井 克彦, OSAMU | 2´12.509 | 1.188 | 6.407 | DL | |
| 21 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄, 阪口 良平, 井上 貴志 | 2´13.167 | 0.658 | 7.065 | YH | |
| 22 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三, 小泉 洋史, Akazame Oyaji | 2´18.314 | 5.147 | 12.212 | YH | |
| 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼, 和田 久, 桧井 保孝 | 出走せず | YH | ||||
| 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広, 栗原 宗之, 余郷 敦 | 出走せず | YH | ||||
| 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟, 山下 潤一郎, 下山 征人 | 出走せず | YH | +2 |
トラックバック URL :
