2007 SUPER GT 第6戦 36TH INTERNATIONAL POKKA 1000KM Friday Practice 2 GT300 Class
引き続き真夏の太陽が照りつける中、午後に入った三重県の鈴鹿サーキットではSUPER GT 第6戦、第36回INTERNATIONAL POKKA 1000KM、練習走行の2回目が行われた。
GT300クラスこのセッショントップタイムをマークしたのは、2号車プリヴェKENZOアセット・紫電で2´07.678、午前中に自身がマークしたタイムは上回るものの、トップタイムをマークした43号車の2´07.575には0.103秒及ばなかった。続く2番手のタイムをマークしたのは46号車宝山 DUNLOP Zでトップからは0.070秒遅れる2´07.748。3番手は午前と同じ26号車ユンケルパワー タイサン ポルシェで2´07.800、トップからは0.122秒遅れたタイムだ。4番手は62号車WILLCOM ADVAN VEMAC408Rでトップからは0.303秒遅い2´07.981、5番手は4号車EBBRO 350Rでトップからは0.682秒遅い2´08.360、6番手は7号車RE 雨宮 ADVAN RX-7でトップからは0.836秒遅い2´08.514となり、ここまでがトップから1秒以内のマシンとなった。
以下、7番手43号車ARTA Garaiyaで2´08.691、8番手55号車DHG ADVAN FORD GTで2´08.757、9番手77号車クスコ DUNLOP スバルインプレッサで2´08.838、10番手5号車クムホ プロμ マッハ号 320Rで2´09.168となった。
尚、前戦SUGOで優勝を果たした19号車ウェッズスポーツセリカは14番手、ランキング3位の13号車エンドレスアドバン洗剤革命 Zは17番手、ランキングトップの101号車TOY STORY Racing apr MR-Sは20番手に沈んでいる。また、66号車triple a ガイヤルド RG-3はノータイム、666号車楽天 BOMEX 320Rは出走しなかった。
この後、17:45から夜間練習走行が行われる予定だ。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire | WH |
| 1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂, 加藤 寛規, 吉本 大樹 | 2´07.678 | - | - | YH | 50 |
| 2 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太, 横溝 直輝 | 2´07.748 | 0.070 | 0.070 | DL | 5 |
| 3 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝, ドミニク・ファーンバッハー, 西澤 和之 | 2´07.800 | 0.052 | 0.122 | YH | |
| 4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介, 黒澤 治樹 | 2´07.981 | 0.181 | 0.303 | YH | |
| 5 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也, 山崎 信介, 渡辺 明 | 2´08.360 | 0.379 | 0.682 | YH | 5 |
| 6 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之, 折目 遼, 山野 直也 | 2´08.514 | 0.154 | 0.836 | YH | |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男, 高木 真一 | 2´08.691 | 0.177 | 1.013 | MI | 10 |
| 8 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐, 番場 琢, 福山 英朗 | 2´08.757 | 0.066 | 1.079 | YH | +2 |
| 9 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也, 青木 孝行 | 2´08.838 | 0.081 | 1.160 | DL | |
| 10 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二, 竹内 浩典, 澤 圭太 | 2´09.168 | 0.330 | 1.490 | KH | |
| 11 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一, 密山 祥吾 | 2´09.514 | 0.346 | 1.836 | DL | 25 |
| 12 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥, 光貞 秀俊 | 2´09.563 | 0.049 | 1.885 | KH | |
| 13 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔, 坂本 雄也 | 2´09.596 | 0.033 | 1.918 | MI | |
| 14 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章, 関口 雄飛 | 2´09.599 | 0.003 | 1.921 | YH | 30 |
| 15 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄, 阪口 良平, 井上 貴志 | 2´09.741 | 0.142 | 2.063 | YH | |
| 16 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ, 坂本 祐也 | 2´10.044 | 0.445 | 2.366 | HK | 10 |
| 17 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 2´10.247 | 0.506 | 2.569 | YH | 15 |
| 18 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖, Guts 城内, 壺林 貴也 | 2´10.299 | 0.052 | 2.621 | KH | |
| 19 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸, 菅 一乗, 松田 秀士 | 2´10.324 | 0.025 | 2.646 | YH | +2 |
| 20 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也, 石浦 宏明 | 2´10.697 | 0.373 | 3.019 | MI | 80 |
| 21 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三, 小泉 洋史, Akazame Oyaji | 2´14.828 | 4.131 | 7.150 | YH | |
| 22 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼, 和田 久, 桧井 保孝 | 2´15.363 | 0.535 | 7.685 | YH | |
| 23 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜, 筒井 克彦, OSAMU | 2´15.529 | 0.166 | 7.851 | DL | |
| 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広, 栗原 宗之, 余郷 敦 | 計測できず | YH | ||||
| 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟, 山下 潤一郎, 下山 征人 | 出走せず | YH | +2 |
トラックバック URL :
