2007 SUPER GT 第6戦 36TH INTERNATIONAL POKKA 1000KM Friday Practice 2 GT500 Class
引き続き真夏の太陽が照りつける中、午後に入った三重県の鈴鹿サーキットではSUPER GT 第6戦、第36回INTERNATIONAL POKKA 1000KM、練習走行の2回目が行われた。
GT500クラスこのセッショントップタイムをマークしたのは、32号車のEPSON NSXで1´55.402、このタイムは午前中に18号車がマークしたトップタイムを1.099秒上回っており、自身のタイムを3.014秒上回るタイムだ。続く2番手には3号車YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Zで1´56.043のタイムをマーク、午前中は15番手と振るわなかったが午前のタイムを2.692秒上回っており着実にセットアップは進んでいるようだ。3番手は25号車ECLIPSE ADVAN SC430で2番手の3号車とは0.002秒差の1´56.045のタイム、午前も2番手のタイムをマークしており午後に入っても好調さは継続しているようだ。
以下、4番手18号車TAKATA 童夢 NSXで1´56.129、5番手17号車REAL NSXで1´56.262、6番手100号車RAYBRIG NSXで1´56.417、7番手12号車カルソニック インパル Zで1´56.495、8番手22号車MOTUL AUTECH Zで1´56.789、9番手23号車XANAVI NISMO Zで1´56.953、10番手8号車ARTA NSXで1´57.003のタイムとなった。
この後、17:45から夜間練習走行が行われる予定だ。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire | WH |
| 1 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル, ファビオ・カルボーン | 1´55.402 | - | - | DL | 20 |
| 2 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ, 柳田 真孝 | 1´56.043 | 0.641 | 0.641 | BS | 10 |
| 3 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士, 織戸 学 | 1´56.045 | 0.002 | 0.643 | YH | +2 |
| 4 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍, 小暮 卓史 | 1´56.129 | 0.084 | 0.727 | BS | 50 |
| 5 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智, 金石 年弘, 伊沢 拓也 | 1´56.262 | 0.133 | 0.860 | BS | |
| 6 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー, 細川 慎弥 | 1´56.417 | 0.155 | 1.015 | BS | 40 |
| 7 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ, 星野 一樹, ジェレミー・デュフォア | 1´56.495 | 0.078 | 1.093 | BS | 10 +1 |
| 8 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム, 松田 次生 | 1´56.789 | 0.294 | 1.387 | BS | 10 |
| 9 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲, リチャード・ライアン, 安田 裕信 | 1´56.953 | 0.164 | 1.551 | BS | 20 |
| 10 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔, ラルフ・ファーマン, 井出 有治 | 1´57.003 | 0.050 | 1.601 | BS | 100 |
| 11 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也, ビヨン・ビルドハイム | 1´57.179 | 0.176 | 1.777 | BS | |
| 12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路, 高木 虎之介 | 1´57.437 | 0.258 | 2.035 | BS | 15 |
| 13 | 1 | 宝山 TOM´S SC430 | 脇阪 寿一, アンドレ・ロッテラー, オリバー・ジャービス | 1´57.892 | 0.455 | 2.490 | BS | |
| 14 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート, 平中 克幸 | 1´58.018 | 0.126 | 2.616 | BS | |
| 15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ, 荒 聖治 | 1´58.059 | 0.041 | 2.657 | YH | 30 |
| 16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴, ピーター・ダンブレック, ロニー・クインタレッリ | 1´59.120 | 1.061 | 3.718 | DL | +2 |
トラックバック URL :
