2007 SUPER GT 第6戦 36TH INTERNATIONAL POKKA 1000KM Friday Practice 1 GT300 Class
真夏の太陽が照りつける厳しい天候の中、三重県の鈴鹿サーキットでSUPER GT 第6戦、第36回INTERNATIONAL POKKA 1000KMが開幕した。
金曜日最初の練習走行、GT300クラストップタイムをマークしたのは43号車ARTA Garaiyaで2´07.575、前戦SUGOで痛恨のコースアウトを喫しノーポイント、ここ数戦では速さを見せるが決勝レースでの不振が続いているだけに、ここ鈴鹿では確実に優勝を狙いたい。2番手は62号車WILLCOM ADVAN VEMAC408Rでトップからは0.176 秒差の2´07.751、62号車も43号車と同じくまずまずのスピードは見せるのだが、決勝レースでは下位に沈んでしまっているだけに上位入賞を狙いたいところだろう。続く3番手は26号車ユンケルパワー タイサン ポルシェでトップからは0.575 秒差の2´08.150、第2戦の富士で表彰台に上がった26号車だが以降苦しい戦いが続いている。レギュラードライバーであった山路 慎一に代わり、第4戦ではチーム監督の西澤 和之、第5戦ではドミニク・ファーンバッハーが谷口 信輝のパートナーとなったが、ここ鈴鹿ではその3人がドライブすることもあり、レギュラードライバー2名で挑むチームに対するアドバンテージがあると言えるだろう。
以下、4番手46号車宝山 DUNLOP Zで2´08.252、5番手5号車クムホ プロμ マッハ号 320Rで2´08.482、6番手2号車プリヴェKENZOアセット・紫電で2´08.590、7番手7号車RE 雨宮 ADVAN RX-7で2´08.604、8番手4号車EBBRO 350Rで2´09.050、9番手13号車エンドレスアドバン洗剤革命 Zで2´09.065、10番手31号車DOUBLE HEAD apr MR-Sで2´09.264となっている。
尚、現在ランキングトップの101号車TOY STORY Racing apr MR-Sは12番手、前戦SUGOで優勝を果たした19号車ウェッズスポーツセリカは17番手だ。
この後、午後のセッションに加え、夕方から夜間走行のセッションが行われる予定だ。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire | WH |
| 1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男, 高木 真一 | 2´07.575 | - | - | MI | 10 |
| 2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介, 黒澤 治樹 | 2´07.751 | 0.176 | 0.176 | YH | |
| 3 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝, ドミニク・ファーンバッハー, 西澤 和之 | 2´08.150 | 0.399 | 0.575 | YH | |
| 4 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太, 横溝 直輝 | 2´08.252 | 0.102 | 0.677 | DL | 5 |
| 5 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二, 竹内 浩典, 澤 圭太 | 2´08.482 | 0.230 | 0.907 | KH | |
| 6 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂, 加藤 寛規, 吉本 大樹 | 2´08.590 | 0.108 | 1.015 | YH | 50 |
| 7 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之, 折目 遼, 山野 直也 | 2´08.604 | 0.014 | 1.029 | YH | |
| 8 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也, 山崎 信介, 渡辺 明 | 2´09.050 | 0.446 | 1.475 | YH | 5 |
| 9 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 2´09.065 | 0.015 | 1.490 | YH | 15 |
| 10 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔, 坂本 雄也 | 2´09.264 | 0.199 | 1.689 | MI | |
| 11 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐, 番場 琢, 福山 英朗 | 2´09.322 | 0.058 | 1.747 | YH | +2 |
| 12 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也, 石浦 宏明 | 2´09.416 | 0.094 | 1.841 | MI | 80 |
| 13 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖, Guts 城内, 壺林 貴也 | 2´10.212 | 0.796 | 2.637 | KH | |
| 14 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥, 光貞 秀俊 | 2´10.464 | 0.252 | 2.889 | KH | |
| 15 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一, 密山 祥吾 | 2´10.571 | 0.107 | 2.996 | DL | 25 |
| 16 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也, 青木 孝行 | 2´10.633 | 0.169 | 3.058 | DL | |
| 17 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章, 関口 雄飛 | 2´11.494 | 0.923 | 3.919 | YH | 30 |
| 18 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄, 阪口 良平, 井上 貴志 | 2´11.577 | 0.083 | 4.002 | YH | |
| 19 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ, 坂本 祐也 | 2´11.994 | 0.417 | 4.419 | HK | 10 |
| 20 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | 植田 正幸, 菅 一乗, 松田 秀士 | 2´12.301 | 0.307 | 4.726 | YH | +2 |
| 21 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜, 筒井 克彦, OSAMU | 2´12.314 | 0.013 | 4.739 | DL | |
| 22 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 石橋 義三, 小泉 洋史, Akazame Oyaji | 2´13.731 | 1.417 | 6.156 | YH | |
| 23 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟, 山下 潤一郎, 下山 征人 | 2´13.842 | 0.111 | 6.267 | YH | +2 |
| 24 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼, 和田 久, 桧井 保孝 | 2´14.830 | 0.988 | 7.255 | YH | |
| 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広, 栗原 宗之, 余郷 敦 | 出走せず | YH | ||||
トラックバック URL :
