2007 SUPER GT 第6戦 36TH INTERNATIONAL POKKA 1000KM Friday Practice 1 GT500 Class
真夏の太陽が照りつける厳しい天候の中、三重県の鈴鹿サーキットでSUPER GT 第6戦、第36回INTERNATIONAL POKKA 1000KMが開幕した。
金曜日最初の練習走行、GT500クラストップタイムをマークしたのは18号車TAKATA 童夢 NSXで1´56.501、前戦SUGOで2位表彰台になったこともあり50kgのウェイトを積んでのセッションだが、大きなハンデとはなっていないようだ。続く2番手は25号車ECLIPSE ADVAN SC430でトップからは0.192秒差で1´56.693、2ランク救済を受けていることもありここ鈴鹿で上位を狙っておきたいところだ。3番手は100号車RAYBRIG NSXで1´56.999、ここまでが56秒台となる。4番手は8号車ARTA NSXで1´57.293、前戦SUGOで優勝を果たしたこともありウェイトは100kgを積んでいるが、十分上位争いができそうだ。5番手は 12号車カルソニック インパル Zで1´57.369、1ランク救済を受けており25号車と同じく上位を狙っておきたい。
以下、6番手6号車Forum Eng. SC430で1´57.438、7番手23号車XANAVI NISMO Zで1´57.502、8番手1号車宝山 TOM´S SC430で1´57.601、9番手38号車ZENT CERUMO SC430で1´57.870、10番手は17号車REAL NSXで1´57.990となった。
この後、午後のセッションに加え、夕方から夜間走行のセッションが行われる予定だ。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire | WH |
| 1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍, 小暮 卓史 | 1´56.501 | - | - | BS | 50 |
| 2 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士, 織戸 学 | 1´56.693 | 0.192 | 0.192 | YH | +2 |
| 3 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー, 細川 慎弥 | 1´56.999 | 0.306 | 0.498 | BS | 40 |
| 4 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔, ラルフ・ファーマン, 井出 有治 | 1´57.293 | 0.294 | 0.792 | BS | 100 |
| 5 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ, 星野 一樹, ジェレミー・デュフォア | 1´57.369 | 0.076 | 0.868 | BS | 10 +1 |
| 6 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也, ビヨン・ビルドハイム | 1´57.438 | 0.069 | 0.937 | BS | |
| 7 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲, リチャード・ライアン, 安田 裕信 | 1´57.502 | 0.064 | 1.001 | BS | 20 |
| 8 | 1 | 宝山 TOM´S SC430 | 脇阪 寿一, アンドレ・ロッテラー, オリバー・ジャービス | 1´57.601 | 0.099 | 1.100 | BS | |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路, 高木 虎之介 | 1´57.870 | 0.269 | 1.369 | BS | 15 |
| 10 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智, 金石 年弘, 伊沢 拓也 | 1´57.990 | 0.120 | 1.489 | BS | |
| 11 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム, 松田 次生 | 1´58.084 | 0.094 | 1.583 | BS | 10 |
| 12 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート, 平中 克幸 | 1´58.193 | 0.109 | 1.692 | BS | |
| 13 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル, ファビオ・カルボーン | 1´58.312 | 0.119 | 1.811 | DL | 20 |
| 14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ, 荒 聖治 | 1´58.416 | 0.104 | 1.915 | YH | 30 |
| 15 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ, 柳田 真孝 | 1´58.735 | 0.319 | 2.234 | BS | 10 |
| 16 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴, ピーター・ダンブレック, ロニー・クインタレッリ | 2´00.446 | 1.711 | 3.945 | DL | +2 |
トラックバック URL :
