SUPER GT公式テスト:ツインリンクもてぎ 8/1 SESSION 1 GT500
8月1日(水)栃木県のツインリンクもてぎでSuperGT合同テストが開催された。このテストでは、次戦鈴鹿1000kmレースでドライブ予定の3rdドライバーのテスト及び、第7戦もてぎラウンドで導入予定の新予選方式のシミュレーションも行われる予定だ。晴れのコンディションの中、午前中のセッションが行われた。
GT500クラス、SESSION1でトップタイムをマークしたのは12号車カルソニック インパル Zで1´45.863のタイムをマーク、このテストもB・トレルイエは回避したようで星野一樹とG・デュフォアがドライブした。2番手は38号車ZENT CERUMO SC430でトップからは0.042sec遅れの1´45.905、3番手は1号車宝山 TOM´S SC430でトップからは0.178sec遅れの1´46.041。12号車・1号車は共に、今シーズン好成績を残すことができておらず、38号車も開幕戦こそホンダ勢が崩れ勝利を手にしたものの以降は好成績を残すことができていないだけに、それぞれ結果を残したいところだろう。
4番手は3号車YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Zで1´46.155、5番手17号車REAL NSXで1´46.360、6番手100号車RAYBRIG NSXで1´46.413、7番手18号車TAKATA 童夢 NSXで1´46.575、8番手32号車EPSON NSXで1´46.616、9番手25号車ECLIPSE ADVAN SC430で1´46.629、10番手8号車ARTA NSXで1´46.711とトップ10までが1sec以内に入る混戦模様だ。
テストは引き続き午後も行われる。
| Pos | No | Machine | Driver | Time | Gap | Behind | Tire |
| 1 | 12 | カルソニック インパル Z | 星野 一樹,ジェレミー・デュフォア | 1´45.863 | - | - | BS |
| 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路,高木 虎之介 | 1´45.905 | 0.042 | 0.042 | BS |
| 3 | 1 | 宝山 TOM´S SC430 | 脇阪 寿一,アンドレ・ロッテラー | 1´46.041 | 0.136 | 0.178 | BS |
| 4 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ,柳田 真孝 | 1´46.155 | 0.114 | 0.292 | BS |
| 5 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智,金石 年弘,伊沢 拓也 | 1´46.360 | 0.205 | 0.497 | BS |
| 6 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー,細川 慎弥 | 1´46.413 | 0.053 | 0.550 | BS |
| 7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍,小暮 卓史 | 1´46.575 | 0.162 | 0.712 | BS |
| 8 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル,ファビオ・カルボーン | 1´46.616 | 0.041 | 0.753 | DL |
| 9 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士,織戸 学 | 1´46.629 | 0.013 | 0.766 | YH |
| 10 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔,ラルフ・ファーマン,井出 有治 | 1´46.711 | 0.082 | 0.848 | BS |
| 11 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也,ビヨン・ビルドハイム | 1´46.884 | 0.173 | 1.021 | BS |
| 12 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲,リチャード・ライアン,安田 裕信 | 1´46.906 | 0.022 | 1.043 | BS |
| 13 | 350 | NISMO テスト車両 (Z33) | 1´47.046 | 0.140 | 1.183 | ||
| 14 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート,平中 克幸 | 1´47.057 | 0.011 | 1.194 | BS |
| 15 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム,松田 次生 | 1´47.105 | 0.048 | 1.242 | BS |
| 16 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ,荒 聖治 | 1´47.510 | 0.405 | 1.647 | YH |
| 17 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴,ロニー・クインタレッリ | 1´47.663 | 0.153 | 1.800 | DL |
トラックバック URL :
