2007年フォーミュラニッポン 第8回公式合同テスト セッション2 Result
午前に引き続き、夕方から第8回公式合同テストセッション2が行われた。セッション1との間で雨が降ったがセッション2が開始される頃にはドライタイヤでの走行が可能な状況で、テストは開始した。気温25℃、路面温度28℃。
トップタイムをマークしたのはmobilecast IMPULの松田次生で1´43.600、2番手はPIAA NAKAJIMAの小暮卓史で松田とは0.073sec差の1´43.673。3番手は松田のチームメイトmobilecast IMPULのB.トレルイエで1´44.067、4番手はArabian Oasis IMPULの本山哲で1´44.096、5番手はARTAの井出有治で1´44.306、6番手も井出ののチームメイトの金石が0.03sec差の1´44.336のタイムをマークした。以下7番手DHG TOM´SのA.ロッテラー、8番手PIAA NAKAJIMAのL.デュバル、9番手INGINGのR.クインタレッリ、10番手はTeam LeMansの片岡龍也となった。
セッションは終盤に赤旗が提示されたこともあり、トラフィックに巻き込まれてしまったドライバーも少なくなく実際の速さが反映され切れていないこともあり、1sec以内に9台のマシンがひしめいているだけに予選のグリッドは予想しにくい初日となった。
——————–
Pos. No. Driver Team Machine Lap Time
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 26 1´43.600
2 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 20 1´43.673
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 24 1´44.067
4 19 本山 哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 27 1´44.096
5 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 26 1´44.306
6 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 31 1´44.336
7 36 A.ロッテラー DHG TOM´S FN06/TOYOTA 28 1´44.415
8 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 26 1´44.512
9 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 33 1´44.554
10 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 28 1´44.634
11 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 29 1´44.674
12 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 26 1´44.726
13 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 29 1´44.982
14 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 28 1´44.994
15 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 26 1´45.211
16 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 23 1´45.435
17 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 25 1´45.520
18 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 29 1´45.553
19 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 33 1´45.619
20 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 35 1´45.760
21 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 36 1´45.904
22 37 荒 聖治 DHG TOM´S FN06/TOYOTA 25 1´46.133
——————–
トラックバック URL :
